اسعار الموبايلات
التصميم | |
Bigscreen | نوع الهاتف |
Android (4.3) | نظام التشغيل |
Candybar | شكل المصنع |
5.95 x 3.12 x 0.33 inches (151.2 x 79.2 x 8.3 mm) | الابعاد |
5.93 oz (168 g) | الوزن |
مفتاح اليسار : للتحكم فى غلق وفتح المفاتيح ; مفتاح اليمين : للتحكم في مستوي الصوت | المفاتيح الجانبية |
أسود, وردي, أبيض | الالوان |
Design features: S Pen | مميزات اخري |
الشاشة | |
5.7 بوصة | الحجم الفعلي |
1080 x 1920 بكسل | الدقة |
386 نقطة في البوصة | بكسل الكثافة |
Super AMOLED | تكنولوجيا |
16 777 216 | الالوان |
التاتش بالسعة , تاتش متعدد اللمس | نوعية التاتش |
مستشعر الضوء , مستشعر القرب | مميزات |
البطارية | |
25.00 ساعات | وقت التحدث |
22.0 ايام (528 ساعات ) | وقت بدون تحدث |
21.00 ساعات | وقت التحدث بتقنية 3G |
17.5 ايام (420 ساعات ) | الوقت بدون تحدث بتقنية 3G |
84.00 ساعات | تشغيل الموسيقى |
13.00 ساعات | تشغيل الفيديو |
3200 mAh | سعة الطاقة |
Li – Ion | النوع |
Stand-by time (4G): 15.8 days (380 hours) | مميزات اخري |
مكونات الهاتف | |
Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | نظام المعالج |
رباعي النواة , 2300 ميجا هيرتز , Krait 400 | المعالج |
Adreno 330 | معالج الرسومات |
3072 MB RAM ( مزدوجة القناة , 800 ميجا هيرتز ) / LPDDR3 | ذاكره النظام |
32 GB | ذاكره داخلية |
microSD, microSDHC مايصل الي 64 GB | ذاكره اضافية |
التصوير | |
13 ميجا بيكسيل | الكاميرا |
LED | الفلاش |
F2.2 | حجم العدسة |
Popup استشعار الإضائة الخلفية (BSI), CMOS مستشعر الصورة , التركيز التلقائي , التركيز بمجرد اللمس , مثبت الصورة الرقمي, أكتشاف الوجة , أكتشاف الأبتسامة , ,تعريض الصورة بالشكل السليم التحكم بنظام ISO , توازن اللون الابيض presets, تصوير صور متتالي , التقريب المتطور , تحديد العنوان الجغرافي , قوة المدي الديناميكي وضع (HDR), تصوير بانوراما , تصوير مشاهد , تصوير بالمؤثرات , المؤقت الذاتي | مميزات |
3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (60 fps), 1280×720 (720p HD) (120 fps) | تصوير الفيديو |
مثبت الصورة الرقمي , Continuous autofocus, Video light | مميزاته |
2 | الكاميرا الامامية |
Video capture: 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) | مميزات اخري |
الوسائط المتعددة | |
MP3, AAC, eAAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, WAV | مشغل موسيقى |
MPEG4, H.263, H.264, WMV | مشغل الفديو |
Earpiece, Loudspeaker | السماعات |
Yes | مشغل اليوتيوب |
تصفح الأنترنت | |
HTML, HTML5 | يدعم للتصفح |
YouTube (upload), Picasa/Google+ | دعم الخدمات عبر الإنترنت |
الشبكات | |
850, 900, 1800, 1900 MHz | GSM |
850, 900, 1900, 2100 MHz | UMTS |
700 (band 17), 800 (band 18), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2) MHz | Lte |
LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | البيانات |
Yes | التجوال العالمي |
GPS, A-GPS, Glonass | تحديد المواقع |
Turn-by-turn navigation | الملاحة |
Micro SIM | مميزات اخري |
مميزات الهاتف | |
اضف ارقام غير محدود, مجموعات المتصلين, أرقام متعددة لكل اسم, البحث عن طريق اسم كل من الأول والأخير, تحديد صوره للمتصل, تحديد نغمة للمتصل | دليل الهاتف |
التقويم, المنبة, مشاهدة الوثائق, الحاسبة | المنظم |
SMS, MMS, Threaded view, Predictive text input | الرسائل |
IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | البريد الإلكتروني |
Hangouts / Google Talk, ChatON | التراسل الفوري |
الاتصال | |
4.0 , توزيع الاغنية (A2DP), نقل ملفات الصوت والصورة (AVCTP), توزيع نقل البيانات من صوت او فديو (AVDTP), التحكم عن بعد فى الصوت والفديو (AVRCP), Generic Attribute Profile (GATT), توزيع صوتي وبصري (GAVDP) , التكلم بحرية (HFP) , استخدام سماعة الرأس (HSP) , واجهة استخدام ادمي (HID), Message Access Profile (MAP), التحكم بالضغط (OPP), Personal Area Networking Profile (PAN), الوصول الي سجل الهاتف (PBAP), التحم في المنفذ (SPP) | بلوتوث |
802.11 a, b, g, n, n 5GHz, ac | واي فاي |
yes | واي فاي مباشر |
yes | Hotspot |
USB 2.0, microUSB, Mass storage device, USB charging | USB |
3.5mm | موصل السماعات |
via microUSB | HDMI |
microUSB | موصل شحن |
yes | NFC |
NFC, MHL, Tethering, Computer sync, OTA sync, Infrared | مميزات اخري |
مميزات اخري | |
Haptic feedback, Music ringtones (MP3), Polyphonic ringtones, Vibration, Flight mode, Silent mode, Speakerphone | التنبيهات |
Accelerometer, جيروسكوب, بوصلة, Thermometer, مقياس الضغط الجوي, Humidity | أجهزة الاستشعار |
T3 | اجهزه السمع |
معلومات سوقية | |
04 Sep 2013 | أعلن رسميا |
25 Sep 2013 (Official) | تاريخ الإصدار |