اسعار الموبايلات
التصميم | |
Bigscreen | نوع الهاتف |
Android (4.2) | نظام التشغيل |
Candybar | شكل المصنع |
5.66 x 3.04 x 0.38 inches (143.7 x 77.1 x 9.6 mm) | الابعاد |
5.75 oz (163 g) | الوزن |
الشاشة | |
5.0 بوصة | الحجم الفعلي |
480 x 800 بكسل | الدقة |
186 نقطة في البوصة | بكسل الكثافة |
TFT | تكنولوجيا |
16 777 216 | الالوان |
التاتش بالسعة , تاتش متعدد اللمس | نوعية التاتش |
مستشعر الضوء , مستشعر القرب | مميزات |
البطارية | |
17.9 ايام (430 ساعات ) | وقت بدون تحدث |
11.00 ساعات | وقت التحدث بتقنية 3G |
38.00 ساعات | تشغيل الموسيقى |
8.00 ساعات | تشغيل الفيديو |
2100 mAh | سعة الطاقة |
مكونات الهاتف | |
Broadcom BCM23550 | نظام المعالج |
رباعي النواة , 1200 ميجا هيرتز , Cortex-A7 | المعالج |
VideoCore IV | معالج الرسومات |
1024 MB RAM | ذاكره النظام |
8 GB | ذاكره داخلية |
microSD, microSDHC, microSDXC مايصل الي 64 GB | ذاكره اضافية |
التصوير | |
5 ميجا بيكسيل | الكاميرا |
LED | الفلاش |
التركيز التلقائي , التقريب المتطور , تحديد العنوان الجغرافي | مميزات |
1280×720 (720p HD) (30 fps) | تصوير الفيديو |
0.3 megapixels VGA | الكاميرا الامامية |
الوسائط المتعددة | |
MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, RA | مشغل موسيقى |
MPEG4, H.263, H.264, DivX, XviD, WMV, AVI, 3GP, RealVideo, MKV | مشغل الفديو |
FM, Stereo, RDS | الراديو |
Earpiece, Loudspeaker | السماعات |
Yes | مشغل اليوتيوب |
تصفح الأنترنت | |
HTML, HTML5 | يدعم للتصفح |
YouTube (upload), Picasa/Google+ | دعم الخدمات عبر الإنترنت |
الشبكات | |
850, 900, 1800, 1900 MHz | GSM |
900, 2100 MHz | UMTS |
HSDPA+ (4G) 21.1 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | البيانات |
Yes | التجوال العالمي |
GPS, A-GPS, Glonass | تحديد المواقع |
Yes | الملاحة |
2 slots | متعدد الشرائح |
مميزات الهاتف | |
اضف ارقام غير محدود, مجموعات المتصلين, أرقام متعددة لكل اسم, البحث عن طريق اسم كل من الأول والأخير, تحديد صوره للمتصل, تحديد نغمة للمتصل | دليل الهاتف |
التقويم, المنبة, الحاسبة | المنظم |
SMS, MMS, Threaded view, Predictive text input | الرسائل |
IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | البريد الإلكتروني |
Hangouts / Google Talk, ChatON | التراسل الفوري |
الاتصال | |
4.0 توزيع الاغنية (A2DP), التحكم عن بعد فى الصوت والفديو (AVRCP), التكلم بحرية (HFP) , استخدام سماعة الرأس (HSP) , واجهة استخدام ادمي (HID), Message Access Profile (MAP), التحكم بالضغط (OPP), Personal Area Networking Profile (PAN), الوصول الي سجل الهاتف (PBAP), الدخول على SIM (SAP) | بلوتوث |
802.11 b, g, n | واي فاي |
Yes | واي فاي مباشر |
USB 2.0,microUSB, Mass storage device, USB charging | USB |
3.5mm | موصل السماعات |
microUSB | موصل شحن |
DLNA, Tethering, Computer sync, OTA sync | مميزات اخري |
مميزات اخري | |
Haptic feedback, Music ringtones (MP3), Polyphonic ringtones, Vibration, Flight mode, Silent mode, Speakerphone | التنبيهات |
Accelerometer, بوصلة الاتصال الصوتي, الأوامر الصوتية, تسجيل صوتي | أجهزة الاستشعار |
معلومات سوقية | |
28 Jan 2014 | أعلن رسميا |