اسعار الموبايلات
الشبكة | |
---|---|
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 – ST23i – HSDPA 850 / 1900 / 2100 – ST23a |
شريحة الاتصال | Mini-SIM |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 2012، يونيو |
تاريخ نزوله الاسواق | 2012، سبتمبر |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 113 × 59.4 × 9.9 مم |
الوزن | 110 جرام |
الشاشة | |
النوع | كابستيف تدعم اللمس 12 مليون لون TFT |
الحجم | 320 × 480 بكسل، 3.5 بوصة |
كثافة | (~ 165 – كثافة بكسل نقطة في البوصة) |
اللمس المتعدد | يدعم , تصل إلى 2 الأصابع |
الحماية | الزجاج المقاوم للخدش + طلاء مضاد للانعكاس |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، نغمات MP3 |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 5 ميجا , 2592 × 1944 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
مميزات | العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه والابتسامة، 3D التصوير البانورامي |
الفديو | يدعم , فيجا 30 لقطة في الثانية , تثبيت صورة الفيديو |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم ,بجودة فيجا |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد ، V4.0 (آيس كريم ساندويتش) |
نوع المعالج | Qualcomm MSM7225A |
سرعة المعالج | 800 ميجا هرتز MHz Cortex-A5 |
معالج رسومي | Adreno 200 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب، البوصلة |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو – تصل إلى 32 جيجا |
الذاكرة الداخلية | 4 جيجا (2.2 جيجا متاحه للاستخدام ) , 512 ميجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | ما يصل إلى 86 كيلو بايت في الثانية |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | ما يصل إلى 237 كيلو بايت في الثانية |
السرعة | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 2.1 , A2DP, LE |
رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري |
يو اس بي | يدعم , الاصدر 2 microUSB |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | راديو FM ستيريو مع RDS |
GPS | يدعم , مع A-GPS support |
Java | يدعم , via Java MIDP emulator |
الألوان المتاحة | الأسود والوردي والأبيض مع الفضي والأبيض مع الذهب |
البطارية | |
النوع | Li-Ion 1500 mAh battery |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل إلى 470 ساعة (2G) / يصل الى 545 ساعة (3G) |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | حتى 5 ساعات (2G) / يصل الى 6 ساعات (3G) |
فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | تصل إلى 36 ساعة و 30 دقيقة |