اسعار الموبايلات
التصميم | |
Bigscreen | نوع الهاتف |
Android (4.1.2) | نظام التشغيل |
Candybar | شكل المصنع |
5.47 x 2.80 x 0.31 inches (139 x 71 x 7.9 mm) | الابعاد |
5.15 oz (146 g) | الوزن |
مفتاح اليمين : للتحكم في مستوي الصوت , مفتاح غلق وفتح المفاتيح | المفاتيح الجانبية |
أسود, أرجواني, أبيض | الالوان |
Water (Water), Dust proof | مميزات اخري |
الشاشة | |
5.0 بوصة | الحجم الفعلي |
1080 x 1920 بكسل | الدقة |
441 نقطة في البوصة | بكسل الكثافة |
TFT | تكنولوجيا |
16 777 216 | الالوان |
التاتش بالسعة , تاتش متعدد اللمس | نوعية التاتش |
مستشعر الضوء , مستشعر القرب , مقاوم للخدش | مميزات |
البطارية | |
11.00 ساعات | وقت التحدث |
22.9 ايام (550 ساعات ) | وقت بدون تحدث |
14.00 ساعات | وقت التحدث بتقنية 3G |
22.1 ايام (530 ساعات ) | الوقت بدون تحدث بتقنية 3G |
40.00 ساعات | تشغيل الموسيقى |
5.50 ساعات | تشغيل الفيديو |
2330 mAh | سعة الطاقة |
مكونات الهاتف | |
Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 | نظام المعالج |
رباعي النواة , 1500 ميجا هيرتز , Krait | المعالج |
Adreno 320 | معالج الرسومات |
2048 MB RAM ( مزدوجة القناة ) | ذاكره النظام |
16 GB | ذاكره داخلية |
microSD, microSDHC مايصل الي 32 GB | ذاكره اضافية |
التصوير | |
13.1 ميجا بيكسيل | الكاميرا |
LED | الفلاش |
استشعار الإضائة الخلفية (BSI), التركيز التلقائي , التركيز بمجرد اللمس , مثبت الصورة الرقمي, أكتشاف الوجة , تحديد العنوان الجغرافي , قوة المدي الديناميكي وضع (HDR), تصوير بانوراما , تصوير مشاهد , تصوير بالمؤثرات , المؤقت الذاتي | مميزات |
1920×1080 (1080p HD) | تصوير الفيديو |
مكالمات فديو , مثبت الصورة الرقمي , High Dynamic Range mode (HDR) | مميزاته |
2.2 | الكاميرا الامامية |
Video capture: 1920×1080 (1080p HD) | مميزات اخري |
الوسائط المتعددة | |
MP3, FLAC, WAV, MP4, AMR, 3GPP, OGG | مشغل موسيقى |
MPEG4, H.263, H.264 | مشغل الفديو |
FM, Stereo, RDS | الراديو |
Earpiece, Loudspeaker | السماعات |
Yes | مشغل اليوتيوب |
تصفح الأنترنت | |
Yes | التصفح |
HTML, HTML5 | يدعم للتصفح |
Facebook, YouTube (upload), Picasa, Twitter | دعم الخدمات عبر الإنترنت |
الشبكات | |
850, 900, 1800, 1900 MHz | GSM |
850, 900, 2100 MHz | UMTS |
800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz | Lte |
LTE Cat3 Downlink 100 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | البيانات |
Yes | التجوال العالمي |
GPS, A-GPS, Glonass | تحديد المواقع |
Yes | الملاحة |
Micro SIM | مميزات اخري |
مميزات الهاتف | |
اضف ارقام غير محدود, مجموعات المتصلين, أرقام متعددة لكل اسم, البحث عن طريق اسم كل من الأول والأخير, تحديد صوره للمتصل, تحديد نغمة للمتصل | دليل الهاتف |
التقويم, المنبة, الحاسبة | المنظم |
SMS, MMS, Threaded view, Predictive text input | الرسائل |
IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | البريد الإلكتروني |
Google Talk | التراسل الفوري |
الاتصال | |
4.0 توزيع الاغنية (A2DP), نقل ملفات الصوت والصورة (AVCTP), Generic Attribute Profile (GATT), التكلم بحرية (HFP) , Health Device Profile (HDP), واجهة استخدام ادمي (HID), Host Interface Device Profile, Message Access Profile (MAP), التحكم بالضغط (OPP), Personal Area Networking Profile (PAN), الوصول الي سجل الهاتف (PBAP), Proximity Monitor Profile over LE | بلوتوث |
802.11 a, b, g, n, n 5GHz | واي فاي |
Yes | واي فاي مباشر |
Yes | Hotspot |
USB 2.0,microUSB, Mass storage device, USB charging | USB |
3.5mm | موصل السماعات |
via microUSB | HDMI |
microUSB | موصل شحن |
yes | NFC |
NFC, DLNA, MHL, Tethering, Computer sync, OTA sync | مميزات اخري |
مميزات اخري | |
Haptic feedback, Music ringtones (MP3), Polyphonic ringtones, Vibration, Flight mode, Silent mode, Speakerphone | التنبيهات |
Accelerometer, جيروسكوب, بوصلة | أجهزة الاستشعار |
M3 | اجهزه السمع |
معلومات سوقية | |
07 Jan 2013 | أعلن رسميا |
السعر ايه بقى