اسعار الموبايلات
وصف | اصدرات اخرى بنفس المواصفات : sony xperia z ultra HSPA C6802, sony xperia z ultra LTE C6806, sony xperia z ultra LTE C6833. |
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – كل الاصدرات |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – كل الاصدرات |
الجيل الرابع | LTE 700 / 850 / 900/ 1700 / 1900 / 2100 / 2600 – C6806 – LTE 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 – C6833 |
شريحة الاتصال | Micro-SIM |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 2013، يونيو |
تاريخ نزوله الاسواق | 2013، يوليو |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 179.4 × 92.2 × 6.5 مم |
الوزن | 212 جرام |
اضافات | شهادة IP58 – الغبار ومقاوم للماء |
الشاشة | |
اضافات | مقاومة للماء يصل إلى 1 متر و 30 دقيقة |
النوع | كابستيف تدعم اللمس , 16 مليون لون |
الحجم | 1080 × 1920 بكسل، 6.4 بوصة |
كثافة | 344 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم , ما يصل الى 10 الأصابع |
الحماية | تتحطم الإثبات والزجاج المقاوم للخدش |
اضافات | Triluminos display |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، نغمات MP3 |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا 3264 × 2448 بكسل، ضبط تلقائي للصورة |
مميزات | العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، وتثبيت الصورة، HDR، اكتساح بانوراما |
الفديو | يدعم , 30 لقطه في الثانيه بجودة 1080p وتثبيت صورة الفيديو ، HDR |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم . 2 ميحا , 30 لقطه في الثانيه بجودة 1080p |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد OS، الاصدار 4.2 لل (جيلي بين) |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8274 او MSM8974 Snapdragon 800 |
سرعة المعالج | رباعي النواة 2.2 جيجا هرتز Krait 400 |
معالج رسومي | Adreno 330 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو – ما يصل إلى 64 جيجا |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا , 2 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | ما يصل إلى 107 كيلو بايت في الثانية |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | ما يصل إلى 296 كيلو بايت في الثانية |
السرعة | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني MHL, USB On-the-go |
رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري، ودفع البريد الإلكتروني |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | راديو FM ستيريو مع RDS |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS مع GLONASS |
Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
الألوان المتاحة | الأسود والأبيض، والبنفسجي |
البطارية | |
النوع | ليثيوم ايون 3050 mAH البطارية غير قابل للإزالة |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل إلى 790 ح ( 2G الجيل الثاني ) / يصل الى 820 ساعة (3G الجيل الثالث) |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل إلى 14 ساعة ( 2G الجيل الثاني) / يصل الى 16 ساعة (3G الجيل الثالث) |
فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | ما يصل الى 120 ساعه |
اتمني ان افوز
اتمني ان افوز