اسعار الموبايلات
وصف | معروف ايضا باسم , Sony Xperia Z1 Honami, Sony Xperia Z1 C6902/L39h, Sony Xperia Z1 C6903, Sony Xperia Z1 C6906, Sony Xperia Z1 C6943 |
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – فعال علي كل الاصدارات |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – فعال علي كل الاصدارات |
الجيل الرابع | LTE 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 – C6903 |
الجيل الرابع | LTE 700 / 850 / 900/ 1700 / 1900 / 2100 / 2600 – C6906 LTE 800 / 850 / 900/ 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 – C6943 |
شريحة الاتصال | Micro-SIM شريحة واحده |
تاريخ الصنع | |
أعلن | سبتمبر ، 2013 |
تاريخ نزوله الاسواق | سبتمبر ، 2013 |
الأبعاد | |
الوزن | 170 جرام |
ابعاد الموبايل | 144 × 74 × 8.5 ملم |
اضافات | – شهادة IP58 – الغبار ومقاومة للماء يصل إلى 1 متر و 30 دقيقة |
الشاشة | |
النوع | TFT , كابستيف تدعم اللمس , 16 مليون لون |
الحجم | 1080 × 1920 بكسل, 5.0 بوصه |
اللمس المتعدد | يدعم , ما يصل الى 10 الأصابع |
الحماية | تحطم الإثبات والزجاج المقاوم للخدش |
اضافات | – Sony Mobile BRAVIA Engine 2 – Triluminos display |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، نغمات MP3 |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 20.7 ميجا بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية وتثبيت صورة الفيديو ، HDR |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم 2 ميجا بكسل , بجودة 1080p و 30 لقطه |
مميزات | 1/2.3” حجم الاستشعار، ووضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، وتثبيت الصورة، HDR، بانوراما |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد OS، v4.2 (جيلي بين) |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 |
سرعة المعالج | رباعية النواة 2.2 جيجا هرتز Krait |
معالج رسومي | Adreno 330 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت للتخزين , 2 جيجا رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو – ما يصل إلى 64 جيجا بايت |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | ما يصل الي 107 كليو بايت |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | ما يصل الي 296 كليو بايت |
السرعة | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | (واي فاى) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
البلوتوث | يدعم ، الاصدار الرابع ، A2DP، ANT+ |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى MHL ، USB On-the-go |
ان اف سي | يدعم |
رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري، ودفع البريد الإلكتروني |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | راديو FM ستيريو مع RDS |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
الألوان المتاحة | الأسود والأبيض، والبنفسجي |
البطارية | |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل الي 880 ساعة (2G) / تصل الي 850 ساعة (3G) |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل الي 13ساعة و 50 دقيقة (2G) / تصل الي 15 ساعة (3G) |
فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | تصل الي 110 ساعة |
النوع | غير قابل للإزالة ليثيوم ايون 2330 mAh البطارية |
Wooow what a fantastic