
اسعار الموبايلات
| الشبكة | |
|---|---|
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – all versions |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – C5502 HSDPA 850 / 900 / 2100 – C5503 |
| الجيل الرابع | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 – C5503 |
| شريحة الاتصال | Micro-SIM |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2013، مايو |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2013، يونيو |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 131.3 × 67.3 × 10.5 ملم |
| الوزن | 138 جرام |
| اضافات | شهادة IP58 – الغبار ومقاومة للماء مقاومة للماء حتى 1 متر و 30 دقيقة |
| الشاشة | |
| النوع | TFT , كابستيف تدعم اللمس , 16 مليون لون |
| الحجم | 720 × 1280 بكسل , 4.55 بوصه |
| اللمس المتعدد | يدعم , ما يصل الى 10 الأصابع |
| الحماية | تتحطم الإثبات والزجاج المقاوم للخدش |
| الحماية | – Sony Mobile BRAVIA Engine 2 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، نغمات MP3 |
| مكبر الصوت | يدعم |
| مكبر الصوت | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13.1 ميجا، 4128 × 3096 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، وتثبيت الصورة، HDR، اكتساح بانوراما |
| الفديو | يدعم , 30 لقطة في الثانيه بجودة 1080p , تثبيت صورة الفيديو , HDR |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم , VGA |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندوريد OS، v4.1.2 (جيلي بين) |
| نوع المعالج | Qualcomm Snapdragon APQ8064 |
| سرعة المعالج | رباعية النواة 1.5 جيجا هرتز Krait |
| معالج رسومي | Adreno 320 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو – ما يصل إلى 32 جيجا |
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجا , 2 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | ما يصل إلى 107 كيلو بايت في الثانية |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | ما يصل إلى 296 كيلو بايت في الثانية |
| السرعة | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.0 , A2DP, |
| ان اف سي | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , microUSB v2.0 (MHL) |
| رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري، ودفع البريد الإلكتروني |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| GPS | يدعم , مع A-GPS support and GLONASS |
| الراديو | راديو FM ستيريو مع RDS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | الأسود، الأبيض، الوردي، النعناع |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم ايون 2300 mAh البطارية |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل إلى 470 ساعة (2G) / يصل الى 520 ساعة (3G) |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | ما يصل الى 11 ساعة (2G) / يصل الى 13 ساعة (3G) |
| فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | ما يصل الى 45 ساعة |